型號 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 額定負載(KN) | 極限轉速(kr/min) | |||||||||||
開式 | Z | ZZ | RS | 2RS | N | d | D | B | rmin | 動載 | 靜載 | 脂潤滑(Z) | 脂潤滑(RS) | 油潤滑 | |
6018 | 6018-Z | 6018-ZZ | 6018-RS | 6018-2RS | 6018N | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 | 6019 | 6019-Z | 6019-ZZ | 6019-RS | 6019-2RS | 6019N | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 6020-Z | 6020-ZZ | 6020-RS | 6020-2RS | 6020N | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
軸承型號: | ||
開式: | ||
Z: | ||
ZZ: | ||
RS: | ||
2RS: | ||
N: | ||
d: | ||
D: | ||
B: | ||
rmin: | ||
重量(kg): | ||
動載 : | ||
靜載: | ||
脂潤滑(Z): | ||
脂潤滑(RS): | ||
油潤滑: |